Wohnen, arbeiten und mehr an der Limmattalstrasse 400 / Frankentalerstrasse 1-3 in Zürich-Höngg.
Beschrieb Allgemein
Wohnen, arbeiten und mehr im umfassend sanierten Wohn- und Geschäftshaus an der Limmattalstrasse 400, Frankentalerstrasse 1 – 3 in Zürich-Höngg. Trotz bester Erschliessung an den ÖV durch Tram und Bus – Haltestelle Frankental – minimalste Lärmimmissionen durch neuste Bauweise.
Wir produzieren nicht nur unseren eigenen Strom durch eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach, auch die fehlende Energie beziehen wir aus umweltbewusster Produktion.
Neben 22 Wohnungen, wurden auch Büroräume, wie etwa das Notariat und Grundbuchamt Höngg im EG komplett erneuert. Langjährige Mieter des Hauses haben bei dieser Gelegenheit ebenfalls ihre Mietflächen erneuert.
Sei es eine 1-Zi-Wohnung, 2-Zi-Wohnung, 3½ oder 4½-Zi-Wohnung, die grosszügigen Grundrisse lassen keine Wünsche offen. Sie haben die Wahl zwischen begrünter Innenhofseite, oder Aussicht auf die Berge, Balkon “con piccolo bosco verticale” oder Terrasse in komfortabler Grösse? Die raumhohen Fenster holen das Sonnenlicht in jeden Winkel der Wohnungen, welche alle mit modernen Küchen, Nasszellen und eigenen Waschtürmen ausgestattet sind.
Das Inhouse-Angebot an Dienstleistungen reicht vom Fitness-Center über die Arztpraxis bis hin zum Restaurant mit grosser Sonnenterrasse. Einkaufsmöglichkeiten sind in unmittelbarer Nähe vorhanden und der Wald oberhalb der Liegenschaft bietet sich an für das tägliche Outdoor Fitness. In Gehdistanz gelangt man aber auch bequem an die Limmat, um sich im Sommer abzukühlen oder über den Erlebnissteg zur Werdinsel um zu verweilen.
Wohnungen
Bei der Realisierung der umfassenden Sanierung wurde grossen Wert auf die Verwendung wertiger Materialien gelegt, um dem Gebäude eine eigene Identität zu geben, was auch perfekt gelungen ist und durch den “piccolo bosco verticale” noch verstärkt wird. Der Ausbau der 22 Wohnungen mit grosszügigen Grundrissen in verschiedenen Grössen von 1 – 4½ -Zimmer erreicht durchaus den Standart von Eigentumswohnungen und bietet jeden Comfort an urbanes Wohnen. Die raumhohen Fenster bringen viel Sonnenlicht in die Wohnungen, die allesamt mit modernen Küchen und eigenen Waschtürmen ausgestattet sind. Wir bieten Ihnen den Ausblick in einen herrlich begrünten Innenhof oder aber auf die Schweizer Alpen, welche an Föhn-Tagen ganz nahe erscheinen.
Standort
Öffentlicher Verkehr
Frankental Bahnhof
1 min zu Fuss.
Tramlinie: 13 bus
Buslinie: 89, 304, 308, 485, N4
Bahnhof Altstetten Nord
15 min via 13 Bus.
(abfahrt alle 10 min ab Frankental Bahnhof)
Autosbahn A1/A4
10 min via Zürcherstrasse oder A1H
Supermarket
Zwei der meist sortierten Supermarktketten der Schweiz, die Ihnen in Laufnähe zur Verfügung stehen.
Coop
2 min zu Fuss
Migros
10 min zu Fuss
Medizinische Versorgung
Entweder für eine allgemeine Kontrolle oder einen unerwarteten Notfall. Es gibt viele Optionen, die innerhalb kurzer Zeit zur Verfügung stehen. Inklusive einiger mit Notfallstation.
Bildung & Ausbildung
Aufgrund der sehr günstigen Lage der Immobilie stehen in 5 km Entfernung viele hervorragende Möglichkeiten zur Verfügung.
Bäckerei
Quartierbeck Frankental
1 min zu Fuss
Fitness
Let's Go Fitness Zürich
Im Haus
Restaurant
Il Pantheon Trattoria-Pizzeria
Im Haus
Outdoors
Genießen Sie Outdoor-Aktivitäten in der schönen Umgebung der Limmat.
Im Haus
Mietobjekte
| Lage | Mietobjekt-Nr. | Etage | Typ | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Nebenkosten Akonto | Miete netto | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12002 | 2.OG | Wohnung | 3.5 | 94.0 m² | 73.5 m² | CHF 300.- | Vermietet | |
![]() | 12003 | 2.OG | Wohnung | 4.5 | 112.9 m² | 80.5 m² | CHF 350.- | Vermietet | |
![]() | 11204 | 1.OG-2.OG | Maisonette-Whg | 3.5 | 90.0 m² | 33.5 m² | CHF 250.- | Vermietet | |
![]() | 11205 | 1.OG-2.OG | Maisonette-Whg | 3.5 | 78.4 m² | 32.5 m² | CHF 250.- | Vermietet | |
![]() | 11206 | 1.OG-2.OG | Maisonette-Whg | 3.5 | 78.4 m² | 23.5 m² | CHF 250.- | Vermietet | |
![]() | 11207 | 1.OG-2.OG | Maisonette-Whg | 3.5 | 78.3 m² | 34.0 m² | CHF 250.- | Vermietet | |
![]() | 11208 | 1.OG-2.OG | Maisonette-Whg | 3.5 | 78.3 m² | 34.5 m² | CHF 250.- | Vermietet | |
![]() | 11209 | 1.OG-2.OG | Maisonette-Whg | 3.5 | 78.3 m² | 42.5 m² | CHF 250.- | Vermietet | |
![]() | 11210 | 1.OG-2.OG | Maisonette-Whg | 3.5 | 82.3 m² | 75.5 m² | CHF 250.- | Vermietet | |
![]() | 11201 | 1.OG | Wohnung | 2.5 | 69.6 m² | – | CHF 220.- | Vermietet | |
![]() | 11202 | 1.OG | Studio | – | 47.7 m² | – | CHF 180.- | Vermietet | |
![]() | 11211 | 1.OG | Wohnung | 2 | 46.2 m² | – | CHF 200.- | Vermietet | |
![]() | 11212 | 1.OG | Studio | – | 33.9 m² | – | CHF 180.- | Vermietet | |
![]() | 11003 | 1.OG | Wohnung | 3.5 | 97.3 m² | 14.0 m² | CHF 250.- | Vermietet | |
![]() | 11004 | 1.OG | Studio | – | 37.4 m² | 18.0 m² | CHF 180.- | Vermietet | |
![]() | 11005 | 1.OG | Studio | – | 36.9 m² | 18.0 m² | CHF 180.- | Vermietet | |
![]() | 11006 | 1.OG | Studio | – | 43.0 m² | 18.0 m² | CHF 180.- | Vermietet | |
![]() | 11007 | 1.OG | Studio | – | 40.1 m² | 18.0 m² | CHF 180.- | Vermietet | |
![]() | 11008 | 1.OG | Wohnung | 2.5 | 66.5 m² | 9.0 m² | CHF 220.- | Vermietet | |
![]() | 11011 | 1.OG | Wohnung | 2.5 | 69.6 m² | – | CHF 220.- | Vermietet | |
![]() | 10201 | EG | Wohnung | 2.5 | 73.1 m² | Innenhof | CHF 220.- | Vermietet | |
![]() | 10005 | EG | Wohnung | 2.5 | 69.6 m² | Innenhof | CHF 220.- | Vermietet |
| Lage | Mietobjekt-Nr | Etage | Typ | Wohnfläche | Miete | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12101 | 2.OG | Gewerbe | 141.5 m² | Vermietet | |
![]() | 11102 | 1.OG | Gewerbe | Vermietet | ||
![]() | 11101 | 1.OG | Gewerbe | Vermietet | ||
![]() | 10003 | EG | Gewerbe | 158.05 m² | Vermietet | |
![]() | 10204 | EG | Gewerbe | Vermietet | ||
![]() | 10203 | EG | Gewerbe | Vermietet | ||
![]() | 10004 | EG | Gewerbe | Vermietet |




























